S 1250 MT City
Совершенная гибкость для мульти-продуктовой развозки на основе широкого ряда сверх-плоских испарителей, которые могут быть адаптированы к разнообразным вариантам конфигурации
Проем в кузове : Д 100 x Ш 100 мм
Преимущества |
Исключительные показатели производительности |
Высокая надежность |
Улучшенная сервисная доступность |
Широкий выбор испарителей |
Модель |
Полный Вес |
Звуковая мощность Lwa |
S (Дорожный & Стояночный) | NA | NA |
X (тихий) | NA | NA |
City | 535 кг | 92 db |
ATP - № Сертификата | M 806-add1 | ||||||
Номинальная производительность при -20°C / 30°C | 6450 Вт | ||||||
Испаритель | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
Производительность в дизельном режиме на высоких оборотах | |||||||
0oС/30oC | Вт | 5750 | 7750 | 8350 | 9300 | 8850 | 9550 |
-20oC/30oC | Вт | 3550 | 4650 | 5150 | 5150 | 5100 | 5300 |
Производительность в дизельном режиме на высоких оборотах | |||||||
0oС/30oC | Вт | 5400 | 6800 | 7020 | 7510 | 7340 | 7620 |
-20oC/30oC | Вт | 3290 | 4180 | 4570 | 4510 | 4400 | 4210 |
Производительность в стояночном режиме | |||||||
0oС/30oC | Вт | 5700 | 7700 | 8300 | 9150 | 8700 | 9400 |
-20oC/30oC | Вт | 3500 | 4600 | 5200 | 5200 | 5100 | 5400 |
Расход воздуха | |||||||
(AMCA 21085) | м3/час | 1100 | 2100 | 2365 | 3500 | 2350 | 3600 |
Теплопроизводительность | |||||||
Дизельный режим Высокие обороты 18°C/-18°C |
Вт | 4680 | 4710 | 4890 | 5200 | 4890 | 5200 |
Стояночный 18°C/-18°C | Вт | 4270 | 4320 | 4530 | 4770 | 4530 | 4770 |
|
|
Стандартное оборудование |
(модель S) |
Аксессуары и опции |
• Батарея |
Длины отсеков указаны для наружной температуры +30°C и температуры в отсеке -20°C
Прочие конфигурации доступны по запросу
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
|
Получить консультацию
|